100
200
500
1000
Логика вычислений
Калькулятор работает в двух режимах: по заданному количеству саморезов рассчитывает массу партии, либо по заданной массе — количество штук. В обоих случаях основой служит масса одного самореза, которая берётся из справочной таблицы (см. ниже) по выбранной паре «диаметр × длина».
m₁ = f(D, L)
где:
- m₁ — масса одного самореза, г;
- D — диаметр самореза, мм;
- L — длина самореза, мм;
- f(D, L) — табличное значение массы для выбранной пары диаметра и длины.
Расчёт массы по количеству
Масса партии получается умножением массы одного самореза на количество штук. Результат в граммах переводится в килограммы делением на 1000:
m = m₁ × N M = m / 1000
где:
- N — количество саморезов, шт;
- m — масса партии, г;
- M — масса партии, кг.
Расчёт количества по массе
Заданная масса партии переводится в граммы умножением на 1000 и делится на массу одного самореза. Результат округляется вниз — учитываются только целые саморезы, которые гарантированно укладываются в заданную массу:
N = M × 1000 / m₁ (округляется вниз)
где:
- M — заданная масса партии, кг;
- N — количество саморезов, шт.
Таблица весов саморезов
Вес одного самореза по дереву в граммах. Данные приведены для стандартных размеров с потайной головкой (жёлтый цинк, чёрный фосфатированный, оцинкованный). Прочерк означает, что данный типоразмер не является стандартным.
| Длина | ∅ 3.0 | ∅ 3.5 | ∅ 4.0 | ∅ 4.2 | ∅ 4.5 | ∅ 4.8 | ∅ 5.0 | ∅ 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 мм | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | — | — | — | — |
| 19 мм | — | — | — | 1.10 | — | — | — | — |
| 20 мм | 0.50 | 0.70 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 25 мм | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | — | — | — | — |
| 30 мм | 0.90 | 1.20 | 1.60 | — | — | — | — | — |
| 32 мм | — | — | — | 1.90 | — | — | — | — |
| 35 мм | 1.10 | 1.40 | 1.90 | — | 2.50 | 2.90 | — | — |
| 38 мм | — | — | — | 2.30 | — | — | — | — |
| 40 мм | 1.30 | 1.70 | 2.20 | — | 2.90 | 3.40 | 3.80 | — |
| 45 мм | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 3.30 | 3.80 | — | — |
| 50 мм | 1.70 | 2.30 | 2.90 | — | 3.70 | 4.30 | 4.80 | 7.00 |
| 51 мм | — | — | — | 3.20 | — | — | — | — |
| 55 мм | — | 2.60 | 3.20 | 3.50 | — | — | — | — |
| 60 мм | — | 2.90 | 3.60 | 3.90 | 4.50 | 5.20 | 5.80 | 8.50 |
| 70 мм | — | — | 4.30 | 4.60 | 5.30 | 6.20 | 6.80 | 10.00 |
| 76 мм | — | — | — | 5.00 | — | — | — | — |
| 80 мм | — | — | 5.00 | 5.30 | 6.10 | 7.20 | 7.90 | 11.60 |
| 90 мм | — | — | — | 6.10 | 7.00 | 8.20 | 9.00 | 13.20 |
| 100 мм | — | — | — | 6.90 | 7.90 | 9.20 | 10.20 | 14.90 |
| 120 мм | — | — | — | — | — | 11.30 | 12.50 | 18.30 |
